Sukodadi, 6 September 2019 Panitia pengisian BPD Desa Sukodadi mengadakan musyawarah dengan RT, RW, dan perwakilan Organisasi. Musyawarah tersebut menghasilkan daftar nama yang telah diumumkan dan disepakati menjadi DPT dari unsur-unsur wilayah sebagai berikut:
DAFTAR PEMILIH TETAP | ||||
PENGISIAN BPD DESA SUKODADI KECAMATAN KANGKUNG | ||||
PERIODE 2019-2025 | ||||
NO | NAMA | UNSUR | ALAMAT | WILAYAH |
1 | ENY MUSFIROH | PERANGKAT DESA | RT 02 RW 01 | I |
2 | DAVID KINTOKO | PERANGKAT DESA | RT 02 RW 01 | |
3 | MUHLAZIM | BPD | RT 01 RW 01 | |
4 | HADI PURNOMO | BPD | RT 02 RW 01 | |
5 | NGADERI | RT | RT 01 RW 01 | |
6 | MUHDHOR | RT | RT 01 RW 01 | |
7 | MUHSIN | RT | RT 01 RW 01 | |
8 | FAHRUROZI | RT | RT 01 RW 01 | |
9 | FAQIH MANSUR | RT | RT 02 RW 01 | |
10 | ADIB MASHAR | RT | RT 02 RW 01 | |
11 | SHOBIRIN | RT | RT 02 RW 01 | |
12 | MUSTA'IN | RT | RT 02 RW 01 | |
13 | FITRI KAMELIA | PERANGKAT DESA | RT 03 RW 01 | II |
14 | SODAQOH | BPD | RT 03 RW 01 | |
15 | MUSLICH | RT | RT 03 RW 01 | |
16 | SULAEMAN | RT | RT 03 RW 01 | |
17 | ROFIK | RT | RT 03 RW 01 | |
18 | Ky. MAHFUDZ | RT | RT 03 RW 01 | |
19 | SAPARI | BPD | RT 04 RW 01 | |
20 | KHOZIN | RT | RT 04 RW 01 | |
21 | SUKBI | RT | RT 04 RW 01 | |
22 | AHMAT JAMAL | RT | RT 04 RW 01 | |
23 | H. MAHROZI | RT | RT 04 RW 01 | |
24 | SYAEFUL MUJAB | PERANGKAT DESA | RT 04 RW 01 | |
25 | NYIUR FAMUGI | PERANGKAT DESA | RT 04 RW 01 | |
26 | AHMAD TSABIT | RW | RT 06 RW 01 | III |
27 | AHMAD ZAENI | RT | RT 05 RW 01 | |
28 | ROFI'UDIN | RT | RT 05 RW 01 | |
29 | SLAMET | RT | RT 05 RW 01 | |
30 | MAS'UD | RT | RT 05 RW 01 | |
31 | NUR AZIZ | RT | RT 06 RW 01 | |
32 | MUH IKHWAN | RT | RT 06 RW 01 | |
33 | SUTANTO | RT | RT 06 RW 01 | |
34 | MOH. SYAHIDIN | RT | RT 06 RW 01 | |
35 | NUR KHAMID | RT | RT 07 RW 01 | |
36 | YASKUR | RT | RT 07 RW 01 | |
37 | MUHAMMAD NUR | RT | RT 07 RW 01 | |
38 | BUKRI | RT | RT 07 RW 01 | |
39 | SHABIDIN | RT | RT 01 RW 02 | IV |
40 | DONI FAISAL ANWAR | RT | RT 01 RW 02 | |
41 | JAMALNUDDIN | RT | RT 01 RW 02 | |
42 | KHUSNAN | RT | RT 01 RW 02 | |
43 | NURKHOLIS | RT | RT 02 RW 02 | |
44 | ROHMAD ROZIKIN | RT | RT 02 RW 02 | |
45 | MUNAJAT | RT | RT 02 RW 02 | |
46 | MOHAMMAD SA'ID | RT | RT 02 RW 02 | |
47 | MASHUDI | RW | RT 02 RW 02 | |
48 | MAHFUDZ | RT | RT 04 RW 02 | |
49 | EHWAN | RT | RT 04 RW 02 | |
50 | ABDUL HADI | RT | RT 04 RW 02 | |
51 | ZAENAL ARIFIN | BPD | RT 04 RW 02 | |
52 | MAHDUM | RT | RT 04 RW 02 | |
53 | FATKURROHMAN | PERANGKAT DESA | RT 03 RW 02 | V |
54 | MOH ROMADHON | PERANGKAT DESA | RT 03 RW 02 | |
55 | NUR ASIDAH | PERANGKAT DESA | RT 03 RW 02 | |
56 | JUNAEDI | RT | RT 03 RW 02 | |
57 | SUPARMIN | RT | RT 03 RW 02 | |
58 | MUHSON | RT | RT 03 RW 02 | |
59 | MOH ZUHDI | RT | RT 03 RW 02 | |
60 | MOH ZAZURI | RT | RT 05 RW 02 | |
61 | ZARKASI | RT | RT 05 RW 02 | |
62 | TAMYIS | RT | RT 05 RW 02 | |
63 | ACH JAHURI | RT | RT 05 RW 02 | |
64 | KAMILIR RIJAL, S.Pd.I | KEPALA DESA | RT 06 RW 02 | VI |
65 | H. M. SOLEH | PERANGKAT DESA | RT 06 RW 02 | |
66 | SAHRUL ICHSAN | BPD | RT 06 RW 02 | |
67 | MIFTAH | BPD | RT 06 RW 02 | |
68 | DAOMAN SOLEH | RT | RT 06 RW 02 | |
69 | JAMAWAR | RT | RT 06 RW 02 | |
70 | KH. A. M. SAEROZI | RT | RT 06 RW 02 | |
71 | SAID | RT | RT 06 RW 02 | |
72 | REPANI | RT | RT 07 RW 02 | |
73 | SYAEFUL MUJAB | RT | RT 07 RW 02 | |
74 | ABRORI | RT | RT 07 RW 02 | |
75 | MAGHFUR | RT | RT 07 RW 02 | |
76 | INDRI LESTARI | PKK DESA | RT 06 RW 02 | PEREMPUAN |
77 | USWATUN KHASANAH | PKK DESA | RT 02 RW 01 | |
78 | LIN RODLIYAH | PKK DESA | RT 07 RW 01 | |
79 | NUR YANAH | PKK RT | RT 01 RW 01 | |
80 | ALIMAH | PKK RT | RT 01 RW 01 | |
81 | FADHILAH | PKK RT | RT 02 RW 01 | |
82 | ISMIYATI | PKK RT | RT 02 RW 01 | |
83 | SITI FATIMAH | PKK RT | RT 03 RW 01 | |
84 | MUKAROMAH | PKK RT | RT 03 RW 01 | |
85 | SOLEKAH | PKK RT | RT 04 RW 01 | |
86 | ANISAH | PKK RT | RT 04 RW 01 | |
87 | RUJIKAH | PKK RT | RT 05 RW 01 | |
88 | SITI MUAROFAH | PKK RT | RT 05 RW 01 | |
89 | KHUZAEMAH | PKK RT | RT 06 RW 01 | |
90 | AMINAH | PKK RT | RT 06 RW 01 | |
91 | KHOTIMAH | PKK RT | RT 07 RW 01 | |
92 | RATNA KUMALASARI | PKK RT | RT 07 RW 01 | |
93 | ASRORUL MUFIDAH | PKK RT | RT 01 RW 02 | |
94 | RUMI'ATI | PKK RT | RT 01 RW 02 | |
95 | NUR KANAH | PKK RT | RT 02 RW 02 | |
96 | IANATUN NAJIKHAH | PKK RT | RT 02 RW 02 | |
97 | KOMSATUN | PKK RT | RT 03 RW 02 | |
98 | I'ANATUN | PKK RT | RT 03 RW 02 | |
90 | ARISIYAH | PKK RT | RT 04 RW 02 | |
100 | SULASTRI | PKK RT | RT 04 RW 02 | |
101 | MUSLIKAH | PKK RT | RT 05 RW 02 | |
102 | ISROIYAH | PKK RT | RT 05 RW 02 | |
103 | KODRIYAH | PKK RT | RT 06 RW 02 | |
104 | RIZKOH | PKK RT | RT 06 RW 02 | |
105 | MASTIAROH | PKK RT | RT 07 RW 02 | |
106 | ISTIKOMAH | PKK RT | RT 07 RW 02 | |
107 | Hj. MARDHIYAH | MUSLIMAT | RT 03 RW 01 | |
108 | HABIBAH | MUSLIMAT | RT 05 RW 01 | |
109 | LAYINAH | MUSLIMAT | RT 03 RW 02 | |
110 | MAULIDATUN AFIDAH | FATAYAT | RT 04 RT 02 | |
111 | SITI WAHYUNINGSIH | FATAYAT | RT 05 RW 01 | |
112 | QODHIYATUN | FATAYAT | RT 01 RW 02 | |
113 | NUR HAYATI | IPPNU | RT 02 RW 01 | |
114 | ANIK CAHAYANI | IPPNU | RT 01 RW 02 | |
115 | SITI FATIMAH | IPPNU | RT 06 RW 01 | |
Sukodadi, 5 September 2019 | ||||
Ketua Panitia | ||||
ENY MUSFIROH |
Share :